アイテム一覧
ブランド一覧
003024.4オンス ドライポロシャツ
Takahama価格:780円~/1枚
例えば、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
1,390円/1枚
アイテム説明
日々あちこち動き回る企業戦士から、競技に本気で取り組むスポーツマンまで。
ひたむきに汗を流す人を応援する、ドライポロシャツ。
襟付きなのできっちりした印象も。
アイテム素材説明
オンス:4.4oz
素 材:ポリエステル100%
サイズ目安
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
プリント可能範囲
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。

前

後

横
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
1 | ||
120~5L | 横10×縦10 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
2 | ||
120~130 | 横25×縦20 | |
140~5L | 横27×縦20 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
3 | ||
120 | 横20×縦30 | |
130 | 横20×縦35 | |
140 | 横25×縦35 | |
150~XS | 横27×縦35 | |
S~5L | 横32×縦40 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
4 | ||
120 | 横8×縦7 | |
130~140 | 横10×縦8 | |
150~5L | 横10×縦10 |
※シルクスクリーンプリントで幅27cm×高さ35cm以上のサイズの場合、版代・プリント代が割り増しになります。 詳しくは こちらをご覧ください。
対応プリント:
シルクスクリーンデジタル転写カッティング刺繍